Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialstyrelsen: Ökad tillgänglighet BUP | Ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri för regioner | 840 000 000 kr | 2026-12-31 | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag till stärkt vård för barn och vuxna som har utsatts för sexuellt våld | Stärkt vård för offer för sexuellt våld och sexuella övergrepp | 190 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa | Utveckling av prehospital akutsjukvård för patienter med psykisk ohälsa | 150 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Tillgänglighet och vårdkapacitet | Stärka tillgänglighet och öka vårdkapacitet i specialiserad hälso- och sjukvård | 5 042 200 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Stärka arbetet med skriftlig ordination av fysisk aktivitet | Öka användningen av skriftlig ordination av fysisk aktivitet i vården | 76 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för vård för flickors och kvinnors hälsa | Utveckling av mödrahälsovård, förlossningsvård och vård för flickors och kvinnors hälsa | 957 040 000 kr | Pt. stängd | Se mer |
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Ökad tillgänglighet BUP
Ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri för regioner
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag till stärkt vård för barn och vuxna som har utsatts för sexuellt våld
Stärkt vård för offer för sexuellt våld och sexuella övergrepp
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa
Utveckling av prehospital akutsjukvård för patienter med psykisk ohälsa
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Tillgänglighet och vårdkapacitet
Stärka tillgänglighet och öka vårdkapacitet i specialiserad hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Stärka arbetet med skriftlig ordination av fysisk aktivitet
Öka användningen av skriftlig ordination av fysisk aktivitet i vården
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för vård för flickors och kvinnors hälsa
Utveckling av mödrahälsovård, förlossningsvård och vård för flickors och kvinnors hälsa
Visar 5599–5604 av 6518 sökmöjligheter
