Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialstyrelsen: Säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer | Statsbidrag till kommuner för äldrevård och äldrehälso- och sjukvård | 3 998 500 000 kr (totalt för 2026; belopp per kommun framgår av fördelningslistan) | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap | Stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap under höjd beredskap | Varierande | 2026-09-15 | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning | Stöd till kommunal verksamhet med personligt ombud för psykiskt funktionsnedsatta | 521 110 kr per årsanställning (totalt 176 miljoner kr att fördela 2026) | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för socialdataregister | Förberedelser för införandet av lag om socialdataregister | 35 000 000 kr (totalt fördelat) | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för subventioner av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården | Subventionering av placeringar i social barn- och ungdomsvård | 498 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) | Statsbidrag för ökad VFU-kapacitet inom sjuksköterskeutbildningen | 228 650 000 kr | Pt. stängd | Se mer |
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer
Statsbidrag till kommuner för äldrevård och äldrehälso- och sjukvård
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap
Stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap under höjd beredskap
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning
Stöd till kommunal verksamhet med personligt ombud för psykiskt funktionsnedsatta
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för socialdataregister
Förberedelser för införandet av lag om socialdataregister
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för subventioner av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården
Subventionering av placeringar i social barn- och ungdomsvård
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Statsbidrag för ökad VFU-kapacitet inom sjuksköterskeutbildningen
Visar 5251–5256 av 5965 sökmöjligheter
