Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för SiS utvecklingsarbete - psykiatrisk vård för barn och unga | Integrerad psykiatrisk vård för barn och unga vid SiS-institutioner | 22 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Primärvård psykisk ohälsa | Stärka primärvårdens omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa | 396 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter - rekvisition för faktiska åtgärder 2025 | Höja driftsäkerheten på regionernas hälso- och sjukvårdsfastigheter | 182 000 000 kr totalt (fördelade per region enligt fördelningslista) | Stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Prestationsbaserat statsbidrag till regioner i syfte att öka antalet AT-tjänster | Statsbidrag till regioner för att öka antalet AT-tjänster inom vården | 226 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag till regioner för arbete med nationella kvalitetsregister | Infrastruktur och drift av nationella kvalitetsregister i regioner | 78 500 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Korta vårdköerna | Prestationsbaserat statsbidrag för att korta vårdköerna i regioner | 750 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer |
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för SiS utvecklingsarbete - psykiatrisk vård för barn och unga
Integrerad psykiatrisk vård för barn och unga vid SiS-institutioner
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Primärvård psykisk ohälsa
Stärka primärvårdens omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter - rekvisition för faktiska åtgärder 2025
Höja driftsäkerheten på regionernas hälso- och sjukvårdsfastigheter
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Prestationsbaserat statsbidrag till regioner i syfte att öka antalet AT-tjänster
Statsbidrag till regioner för att öka antalet AT-tjänster inom vården
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag till regioner för arbete med nationella kvalitetsregister
Infrastruktur och drift av nationella kvalitetsregister i regioner
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Korta vårdköerna
Prestationsbaserat statsbidrag för att korta vårdköerna i regioner
Visar 5239–5244 av 5965 sökmöjligheter
