Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skellefteå kommun: Bidrag till drift och skötsel av övriga idrottsanläggningar | Stöd till föreningar med specialiserade idrotts- och friluftsanläggningar | Varierande | 2026-10-04 | Se mer | ||
| Eskilstuna kommun: Lovstöd för kostnadsfria aktiviteter | Kostnadsfria lovaktiviteter för unga 6 - 18 år i Eskilstuna | Varierande | 2026-11-16 | Se mer | ||
| Eskilstuna kommun: Lovstöd | Stöd till kostnadsfria lovaktiviteter för unga 6 - 18 år | Varierande | 2026-11-16 | Se mer | ||
| John och Elna Backströms stiftelse | Stipendier till tonåringar under utbildning, prioritet för föräldralösa | Varierande | 2026-10-02 | Se mer | ||
| Region Uppsala: Arrangörsstöd för scenkonst - barn och unga | Arrangörsstöd för professionell scenkonst för barn och unga | Upp till 50% av total kostnad | 2026-10-02 | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag till informatörsverksamhet om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar | Ökad samhällskunskap om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar | 42 500 000 kr (totalt att fördela) | 2026-10-02 21:59 | Se mer |
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun: Bidrag till drift och skötsel av övriga idrottsanläggningar
Stöd till föreningar med specialiserade idrotts- och friluftsanläggningar
Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun: Lovstöd för kostnadsfria aktiviteter
Kostnadsfria lovaktiviteter för unga 6 - 18 år i Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun: Lovstöd
Stöd till kostnadsfria lovaktiviteter för unga 6 - 18 år
John och Elna Backströms stiftelse
John och Elna Backströms stiftelse
Stipendier till tonåringar under utbildning, prioritet för föräldralösa
Region Uppsala
Region Uppsala: Arrangörsstöd för scenkonst - barn och unga
Arrangörsstöd för professionell scenkonst för barn och unga
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag till informatörsverksamhet om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
Ökad samhällskunskap om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
Visar 43–48 av 6584 sökmöjligheter
