Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Frist | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialstyrelsen: Höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter - rekvisition för faktiska åtgärder 2025 | Höja driftsäkerheten på regionernas hälso- och sjukvårdsfastigheter | 182 000 000 kr totalt (fördelade per region enligt fördelningslista) | Stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för NAT-tester | Nationellt införande av NAT-tester för smittscreening av blodgivare | 258 500 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Korta vårdköerna | Prestationsbaserat statsbidrag för att korta vårdköerna i regioner | 750 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas på SiS | Förbättrad hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga på SiS | 7 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Höja driftsäkerheten på fastigheter för hälso- och sjukvård | Höjd driftsäkerhet på hälso- och sjukvårdsfastigheter under höjd beredskap | 648 000 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap | Stärka hälso- och sjukvårdens beredskap under höjd beredskap | Varierande | Pt. stängd | Se mer |
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter - rekvisition för faktiska åtgärder 2025
Höja driftsäkerheten på regionernas hälso- och sjukvårdsfastigheter
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för NAT-tester
Nationellt införande av NAT-tester för smittscreening av blodgivare
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Korta vårdköerna
Prestationsbaserat statsbidrag för att korta vårdköerna i regioner
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas på SiS
Förbättrad hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga på SiS
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Höja driftsäkerheten på fastigheter för hälso- och sjukvård
Höjd driftsäkerhet på hälso- och sjukvårdsfastigheter under höjd beredskap
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap
Stärka hälso- och sjukvårdens beredskap under höjd beredskap
Visar 4147–4152 av 4692 sökmöjligheter
