Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Frist | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skolverket: Statsbidrag för akutskolor 2026 | Statsbidrag till personalkostnader i akutskolor inom grundskolan | 200 000 000 kr (totalt anslag 2026; bidrag motsvarar hälften av personalkostnaderna) | Pt. stängd | Se mer | ||
| Skolverket: Statsbidrag för elevorganisationer 2026 | Ökat elevinflytande i skolan och stärkning av lokala elevorganisationer | 7 050 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Borås kommun: Grundbidrag till föreningar | Grundstöd till föreningsverksamhet baserat på medlemsantal | Varierande | Inväntar deadline | Se mer | ||
| Borås kommun: Lokalbidrag till föreningar | Stöd till föreningars lokalkostnader i Borås | Varierande | Inväntar deadline | Se mer | ||
| Borås kommun: Aktivitetsstöd | Stöd till föreningsaktiviteter för barn och unga i Borås | Varierande | Inväntar deadline | Se mer | ||
| Borås kommun: Samfond 3 | Tillfälliga bidrag till barn- och ungdomsverksamhet i Borås | Varierande | Pt. stängd | Se mer |
Skolverket
Skolverket: Statsbidrag för akutskolor 2026
Statsbidrag till personalkostnader i akutskolor inom grundskolan
Skolverket
Skolverket: Statsbidrag för elevorganisationer 2026
Ökat elevinflytande i skolan och stärkning av lokala elevorganisationer
Borås kommun
Borås kommun: Grundbidrag till föreningar
Grundstöd till föreningsverksamhet baserat på medlemsantal
Borås kommun
Borås kommun: Lokalbidrag till föreningar
Stöd till föreningars lokalkostnader i Borås
Borås kommun
Borås kommun: Aktivitetsstöd
Stöd till föreningsaktiviteter för barn och unga i Borås
Borås kommun
Borås kommun: Samfond 3
Tillfälliga bidrag till barn- och ungdomsverksamhet i Borås
Visar 3859–3864 av 4273 sökmöjligheter
