Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Frist | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gålöstiftelsen: Stöd till funktionsnedsatta | Bidrag till barn och unga med funktionsnedsättning i Storstockholm | Ca 500 000 kr totalt per år | Öppen löpande | Se mer | ||
| Gålöstiftelsen: Studiestipendium | Behovsprövade studiestipendier till ungdomar i Storstockholm | 7 000 - 11 000 kr | 2027-01-31 | Se mer | ||
| Gålöstiftelsen: Ansökan om bidrag | Stöd till ideella organisationer för barn och unga i Storstockholm | Varierande | Inväntar deadline | Se mer | ||
| Gålöstiftelsen: Högre stipendier för utlandsstudier | Stipendier för högre utlandsstudier av allmänt intresse | Varierande | 2027-01-12 | Se mer | ||
| Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen: Resestipendium | Resestipendium för studie- eller forskningsresor | Varierande | Inväntar deadline | Se mer | ||
| Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen: Forsknings- och resestipendium för doktorand | Forsknings- och resestipendier till doktorander | Varierande | Inväntar deadline | Se mer |
Gålöstiftelsen
Gålöstiftelsen: Stöd till funktionsnedsatta
Bidrag till barn och unga med funktionsnedsättning i Storstockholm
Gålöstiftelsen
Gålöstiftelsen: Studiestipendium
Behovsprövade studiestipendier till ungdomar i Storstockholm
Gålöstiftelsen
Gålöstiftelsen: Ansökan om bidrag
Stöd till ideella organisationer för barn och unga i Storstockholm
Gålöstiftelsen
Gålöstiftelsen: Högre stipendier för utlandsstudier
Stipendier för högre utlandsstudier av allmänt intresse
Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen
Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen: Resestipendium
Resestipendium för studie- eller forskningsresor
Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen
Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen: Forsknings- och resestipendium för doktorand
Forsknings- och resestipendier till doktorander
Visar 3667–3672 av 4692 sökmöjligheter
