Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Frist | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team | Statsbidrag till kommuner för socialtjänstpersonal i skolsociala team | 200 000 000 kr (totalt anslag 2026; kommunens del beror på Skolverkets beslut) | 2026-06-01 | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för socialdataregister | Förberedelser för införandet av lag om socialdataregister | 35 000 000 kr (totalt fördelat) | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag till kommuner 2026 för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende | Stöd till kommuner för hjälp till våldsutsatta med stadigvarande boende | 12 500 000 kr | Pt. stängd | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för rehabilitering enligt IPS-modellen | Arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa enligt IPS-modellen | 10 000 000 kr | Inväntar ny deadline | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre | Projekt för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre | 48 500 000 kr | Inväntar ny deadline | Se mer | ||
| Socialstyrelsen: Motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först | Statsbidrag till kommuner för att motverka hemlöshet via Bostad först | 123 500 000 kr | Pt. stängd | Se mer |
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team
Statsbidrag till kommuner för socialtjänstpersonal i skolsociala team
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för socialdataregister
Förberedelser för införandet av lag om socialdataregister
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag till kommuner 2026 för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende
Stöd till kommuner för hjälp till våldsutsatta med stadigvarande boende
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för rehabilitering enligt IPS-modellen
Arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa enligt IPS-modellen
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
Projekt för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen: Motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först
Statsbidrag till kommuner för att motverka hemlöshet via Bostad först
Visar 3031–3036 av 3914 sökmöjligheter
