Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Commission: Support for dissemination events in the field of Transport Research | Stöd till Transport Research Arena-konferensen 2030 och tillhörande forskningspris | 1 600 000 EUR | 2027-10-07 | Se mer | ||
| European Commission: HORIZON-CL5-2027-02-D3-08 - Co-funding SET Plan renewable fuel value chains | Co-funding av förnybara bränslens värdekedjor inom SET Plan | 30 000 000 EUR | 2027-03-31 | Se mer | ||
| European Commission: HORIZON-CL4-2027-04-DATA-09 - Energy efficiency and sustainability of AI data processing in Data Centres (IA) | Innovationsprojekt för energieffektiv och hållbar AI-databehandling i datacenter | 10 000 000 EUR per bidrag (totalt 39 000 000 EUR, 3 bidrag förväntade) | 2027-03-18 | Se mer | ||
| European Commission: Advancements in Direct Air Capture | Skalning och demonstration av Direct Air Capture-teknologier till pilotskala | 8 000 000 EUR | 2027-03-31 | Se mer | ||
| European Commission: Renewable Energy Valleys in Africa to increase energy security and energy access in Africa | Demonstration av förnybara energisystem i Afrika för ökad energitrygghet | 4 500 000 EUR | 2027-03-31 | Se mer | ||
| European Commission: HORIZON-CL5-2027-03-D5-17 - Innovative Solutions for mitigating the environmental impact of waterborne transport (ZEWT Partnership) | Forskning och innovation för att minska sjöfartens miljöpåverkan på akvatiska ekosystem | 7 000 000 EUR | 2027-04-14 | Se mer |
European Commission
European Commission: Support for dissemination events in the field of Transport Research
Stöd till Transport Research Arena-konferensen 2030 och tillhörande forskningspris
European Commission
European Commission: HORIZON-CL5-2027-02-D3-08 - Co-funding SET Plan renewable fuel value chains
Co-funding av förnybara bränslens värdekedjor inom SET Plan
European Commission
European Commission: HORIZON-CL4-2027-04-DATA-09 - Energy efficiency and sustainability of AI data processing in Data Centres (IA)
Innovationsprojekt för energieffektiv och hållbar AI-databehandling i datacenter
European Commission
European Commission: Advancements in Direct Air Capture
Skalning och demonstration av Direct Air Capture-teknologier till pilotskala
European Commission
European Commission: Renewable Energy Valleys in Africa to increase energy security and energy access in Africa
Demonstration av förnybara energisystem i Afrika för ökad energitrygghet
European Commission
European Commission: HORIZON-CL5-2027-03-D5-17 - Innovative Solutions for mitigating the environmental impact of waterborne transport (ZEWT Partnership)
Forskning och innovation för att minska sjöfartens miljöpåverkan på akvatiska ekosystem
Visar 2875–2880 av 6589 sökmöjligheter
