Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm kommun: Föreningsstöd i Skarpnäck | Föreningsstöd till ideella föreningar i Skarpnäcks stadsdelsområde | Varierande | 2026-10-15 | Se mer | ||
| Stockholm kommun: Föreningsstöd i Norra innerstaden | Stöd till ideella föreningar med social verksamhet i Norra innerstaden | Varierande | 2026-11-10 | Se mer | ||
| Stockholm kommun: Föreningsstöd i Järva | Föreningsbidrag till ideella föreningar i Järva stadsdelsområde | Upp till 100 000 kr | 2026-11-01 | Se mer | ||
| Stockholm kommun: Lokalhyressubvention för stadens lokaler | Subventionerad eller avgiftsfri hyra i kommunala lokaler för ideella föreningar | Varierande | Öppen löpande | Se mer | ||
| Uppsala kommun: Bidrag till representation | Bidrag till representation vid jubileer, konferenser och idrottsarrangemang | Upp till 45 000 kr | Öppen löpande | Se mer | ||
| Uppsala kommun: Projektbidrag till barns och ungas fria tid | Projektbidrag till öppen fritidsverksamhet för barn och unga 5–25 år | Varierande | 2027-03-01 | Se mer |
Stockholm kommun
Stockholm kommun: Föreningsstöd i Skarpnäck
Föreningsstöd till ideella föreningar i Skarpnäcks stadsdelsområde
Stockholm kommun
Stockholm kommun: Föreningsstöd i Norra innerstaden
Stöd till ideella föreningar med social verksamhet i Norra innerstaden
Stockholm kommun
Stockholm kommun: Föreningsstöd i Järva
Föreningsbidrag till ideella föreningar i Järva stadsdelsområde
Stockholm kommun
Stockholm kommun: Lokalhyressubvention för stadens lokaler
Subventionerad eller avgiftsfri hyra i kommunala lokaler för ideella föreningar
Uppsala kommun
Uppsala kommun: Bidrag till representation
Bidrag till representation vid jubileer, konferenser och idrottsarrangemang
Uppsala kommun
Uppsala kommun: Projektbidrag till barns och ungas fria tid
Projektbidrag till öppen fritidsverksamhet för barn och unga 5–25 år
Visar 2557–2562 av 6589 sökmöjligheter
