Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyresö kommun: Mångfaldsbidrag | Ökad mångfald och delaktighet i Tyresös föreningsliv | Varierande | Öppen löpande | Se mer | ||
| Täby kommun: Täby stadsbyggnadspris | Pris för god stadsbyggnad i Täby kommun | Ej angivet | 2026-10-18 | Se mer | ||
| Skellefteå kommun: Bidrag till skoterklubbars drift av skoterleder | Stöd till skoterklubbars drift av skoterleder | Varierande | 2027-02-15 | Se mer | ||
| Skellefteå kommun: Bidrag till friluftsliv och folkhälsa | Stöd till föreningar som främjar friluftsliv och folkhälsa | Varierande | 2026-10-31 | Se mer | ||
| Skellefteå kommun: Bidrag till skötsel av fiske och friluftsbesöksmål | Stöd till skötsel av fiske och tillgängliga friluftsbesöksmål | Varierande | 2027-04-15 | Se mer | ||
| Skellefteå kommun: Bidrag till maskiner för elbelysta motionsspår | Bidrag till maskiner för skötsel av elbelysta motionsspår | Varierande | Öppen löpande | Se mer |
Tyresö kommun
Tyresö kommun: Mångfaldsbidrag
Ökad mångfald och delaktighet i Tyresös föreningsliv
Täby kommun
Täby kommun: Täby stadsbyggnadspris
Pris för god stadsbyggnad i Täby kommun
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun: Bidrag till skoterklubbars drift av skoterleder
Stöd till skoterklubbars drift av skoterleder
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun: Bidrag till friluftsliv och folkhälsa
Stöd till föreningar som främjar friluftsliv och folkhälsa
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun: Bidrag till skötsel av fiske och friluftsbesöksmål
Stöd till skötsel av fiske och tillgängliga friluftsbesöksmål
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun: Bidrag till maskiner för elbelysta motionsspår
Bidrag till maskiner för skötsel av elbelysta motionsspår
Visar 2287–2292 av 6589 sökmöjligheter
