Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Filminstitutet: Stöd till distribution av utländsk värdefull långfilm | Distribution av utländsk värdefull långfilm till svensk publik | Varierande | 2026-06-22 | Se mer | ||
| Riksantikvarieämbetet: Rettigstipendiet | Stipendier till yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap | 100 000 kr | 2026-08-15 | Se mer | ||
| Region Värmland: Folkrörelsestipendiet | Stipendier till ideella organisationer med förtjänstfulla insatser i Värmland | 100 000 kr | 2026-08-15 | Se mer | ||
| Region Värmland: Fonder för privatpersoner och medarbetare | Fondmedel till privatpersoner och anställda inom Region Värmland | Varierande | Öppen löpande | Se mer | ||
| Region Värmland: Frödingstipendiet | Stipendium till konstnärer, kulturforskare och folkbildare knutna till Värmland | 100 000 kr | 2026-08-15 | Se mer | ||
| Forte: Framtidens vårdsystem 2026 (THCS) | Transnationell forskning om jämlik tillgång till hälso- och sjukvård | 15 000 000 kr | 2026-06-30 | Se mer |
Svenska Filminstitutet
Svenska Filminstitutet: Stöd till distribution av utländsk värdefull långfilm
Distribution av utländsk värdefull långfilm till svensk publik
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet: Rettigstipendiet
Stipendier till yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap
Region Värmland
Region Värmland: Folkrörelsestipendiet
Stipendier till ideella organisationer med förtjänstfulla insatser i Värmland
Region Värmland
Region Värmland: Fonder för privatpersoner och medarbetare
Fondmedel till privatpersoner och anställda inom Region Värmland
Region Värmland
Region Värmland: Frödingstipendiet
Stipendium till konstnärer, kulturforskare och folkbildare knutna till Värmland
Forte
Forte: Framtidens vårdsystem 2026 (THCS)
Transnationell forskning om jämlik tillgång till hälso- och sjukvård
Visar 1933–1938 av 5313 sökmöjligheter
