Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borås kommun: Naturvårdsfonden | Bevarande och utveckling av naturvärden i Borås kommun | 200 000 kr per år (totalt fördelat) | 2027-01-31 | Se mer | ||
| Formas: Konkurrenskraftig och resilient tillverkningsindustri | Utbildningssamverkan för tillverkningsindustrins nettonoll-omställning | Upp till 8 000 000 kr | 2026-10-19 | Se mer | ||
| Vinnova: Impact Innovation - Net Zero Industry 2026 | Innovationer för nettonollutsläpp och konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri | Upp till 80 milj. kr totalt; max 8 milj. kr per projekt | Stängd | Se mer | ||
| Region Stockholm: Stöd till barn och ungas deltagande i kultur- och konstnärlig verksamhet 2026 | Stöd till barn och ungas deltagande i kulturverksamhet | Varierande | Pt. stängd | Se mer | ||
| Bjuv kommun: Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) | Aktivitetsstöd till föreningar baserat på ungdomsdeltagande | 8 kr per deltagare per sammankomst | 2026-08-25 | Se mer | ||
| Kumla kommun: Lokal- och anläggningsbidrag | Stöd till föreningar för lokalkostnader och anläggningsdrift | Upp till 35 000 kr | 2026-08-25 | Se mer |
Borås kommun
Borås kommun: Naturvårdsfonden
Bevarande och utveckling av naturvärden i Borås kommun
Formas
Formas: Konkurrenskraftig och resilient tillverkningsindustri
Utbildningssamverkan för tillverkningsindustrins nettonoll-omställning
Vinnova
Vinnova: Impact Innovation - Net Zero Industry 2026
Innovationer för nettonollutsläpp och konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri
Region Stockholm
Region Stockholm: Stöd till barn och ungas deltagande i kultur- och konstnärlig verksamhet 2026
Stöd till barn och ungas deltagande i kulturverksamhet
Bjuv kommun
Bjuv kommun: Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
Aktivitetsstöd till föreningar baserat på ungdomsdeltagande
Kumla kommun
Kumla kommun: Lokal- och anläggningsbidrag
Stöd till föreningar för lokalkostnader och anläggningsdrift
Visar 1849–1854 av 6589 sökmöjligheter
