Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanum kommun: Lokalbidrag | Stöd till föreningars hyreskostnader för lokaler i Tanums kommun | Upp till 70 % av hyreskostnad | 2026-09-30 | Se mer | ||
| Tanum kommun: Anläggnings- och lokalbidrag | Bidrag till föreningars anläggnings- och lokalkostnader för ungdomsverksamhet | Upp till 70 % av redovisade kostnader | 2026-09-30 | Se mer | ||
| Tanum kommun: Grundbidrag | Grundbidrag till föreningar med utåtriktad samhällsverksamhet | 3 000 kr | 2026-09-30 | Se mer | ||
| Svenljunga kommun: Folkhälsobidrag till kommunal verksamhet | Hälsofrämjande insatser inom kommunal förvaltning och verksamhet | Varierande | 2026-09-04 | Se mer | ||
| Svenljunga kommun: Byalagspeng | Stöd till lokala initiativ för kommunal utveckling via byalag | Upp till 25 000 kr | 2026-09-15 | Se mer | ||
| Svedala kommun: Aktivitetsbidrag | Aktivitetsstöd till föreningar för barn, unga och personer med funktionshinder | 9 kr per aktivitetstillfälle | 2026-08-31 | Se mer |
Tanum kommun
Tanum kommun: Lokalbidrag
Stöd till föreningars hyreskostnader för lokaler i Tanums kommun
Tanum kommun
Tanum kommun: Anläggnings- och lokalbidrag
Bidrag till föreningars anläggnings- och lokalkostnader för ungdomsverksamhet
Tanum kommun
Tanum kommun: Grundbidrag
Grundbidrag till föreningar med utåtriktad samhällsverksamhet
Svenljunga kommun
Svenljunga kommun: Folkhälsobidrag till kommunal verksamhet
Hälsofrämjande insatser inom kommunal förvaltning och verksamhet
Svenljunga kommun
Svenljunga kommun: Byalagspeng
Stöd till lokala initiativ för kommunal utveckling via byalag
Svedala kommun
Svedala kommun: Aktivitetsbidrag
Aktivitetsstöd till föreningar för barn, unga och personer med funktionshinder
Visar 1111–1116 av 6503 sökmöjligheter
