Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekeberg kommun: Fondmedel till behövande | Ekonomiskt stöd till behövande folkbokförda i Lekebergs kommun | Varierande | 2026-09-15 | Se mer | ||
| Ljungby kommun: Lokalt aktivitetsstöd | Aktivitetsstöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet | Varierande | 2026-08-25 | Se mer | ||
| Ljusnarsberg kommun: Föreningsbidrag | Stöd till föreningar och barn- och ungdomsverksamhet i kommunen | Upp till 16 000 kr | 2026-09-01 | Se mer | ||
| Ljusdal kommun: Tillfälligt föreningsbidrag 2026 | Stöd till nya eller förstärkta föreningsaktiviteter för barn, unga och äldre | Varierande (totalt 1 000 000 kr avsatt) | 2026-08-30 | Se mer | ||
| Ulricehamn kommun: Aktivitetsstöd till föreningar | Aktivitetsstöd till barn- och ungdomsföreningar i Ulricehamn | 52 kr per aktivitet + 7 kr per deltagare (max 20 deltagare) | 2026-08-25 | Se mer | ||
| Ludvika kommun: Föreningsbidrag - Verksamhetsbidrag för samhällsnyttig verksamhet | Verksamhetsbidrag till samhällsnyttiga föreningar i Ludvika kommun | Varierande | 2026-09-15 | Se mer |
Lekeberg kommun
Lekeberg kommun: Fondmedel till behövande
Ekonomiskt stöd till behövande folkbokförda i Lekebergs kommun
Ljungby kommun
Ljungby kommun: Lokalt aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
Ljusnarsberg kommun
Ljusnarsberg kommun: Föreningsbidrag
Stöd till föreningar och barn- och ungdomsverksamhet i kommunen
Ljusdal kommun
Ljusdal kommun: Tillfälligt föreningsbidrag 2026
Stöd till nya eller förstärkta föreningsaktiviteter för barn, unga och äldre
Ulricehamn kommun
Ulricehamn kommun: Aktivitetsstöd till föreningar
Aktivitetsstöd till barn- och ungdomsföreningar i Ulricehamn
Ludvika kommun
Ludvika kommun: Föreningsbidrag - Verksamhetsbidrag för samhällsnyttig verksamhet
Verksamhetsbidrag till samhällsnyttiga föreningar i Ludvika kommun
Visar 1057–1062 av 6503 sökmöjligheter
