Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haparanda kommun: Särskilt bidrag till fritids- och kulturarrangemang | Bidrag till öppna fritids- och kulturarrangemang för Haparandabor | Upp till 100% av verifierade nettokostnader | 2026-09-30 | Se mer | ||
| Haparanda kommun: Driftbidrag för samlingslokaler | Driftbidrag till samlingslokaler utanför Haparanda centralort | Varierande | 2027-04-30 | Se mer | ||
| Haparanda kommun: Anläggningsbidrag till föreningar | Bidrag till föreningar för drift av egna allmänt tillgängliga anläggningar | 4 500 - 115 000 kr per anläggning per år | 2027-04-30 | Se mer | ||
| Haparanda kommun: Stimulansbidrag för flickors och kvinnors idrott och fritid | Stöd till projekt och arrangemang för flickors och kvinnors idrott och fritid | Upp till 100% av verifierade nettokostnader | Öppen löpande | Se mer | ||
| Haparanda kommun: Lokalt aktivitetsstöd | Aktivitetsstöd för föreningars gruppverksamhet med barn och unga | 2,7 - 5,2 kr per deltagartillfälle | 2027-04-30 | Se mer | ||
| Hammarö kommun: Bostadsanpassningsbidrag | Bostadsanpassning för personer med bestående funktionsnedsättning | Varierande | Öppen löpande | Se mer |
Haparanda kommun
Haparanda kommun: Särskilt bidrag till fritids- och kulturarrangemang
Bidrag till öppna fritids- och kulturarrangemang för Haparandabor
Haparanda kommun
Haparanda kommun: Driftbidrag för samlingslokaler
Driftbidrag till samlingslokaler utanför Haparanda centralort
Haparanda kommun
Haparanda kommun: Anläggningsbidrag till föreningar
Bidrag till föreningar för drift av egna allmänt tillgängliga anläggningar
Haparanda kommun
Haparanda kommun: Stimulansbidrag för flickors och kvinnors idrott och fritid
Stöd till projekt och arrangemang för flickors och kvinnors idrott och fritid
Haparanda kommun
Haparanda kommun: Lokalt aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd för föreningars gruppverksamhet med barn och unga
Hammarö kommun
Hammarö kommun: Bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassning för personer med bestående funktionsnedsättning
Visar 1045–1050 av 5919 sökmöjligheter
