Gör drömmen till verklighet
hittafonden
Här hittar du stipendier, fonder och bidrag. Genom att beskriva vad du vill göra matchas du med de sökmöjligheter som bäst passar dina behov.
Kategorier
| Match | Sökmöjlighet | Ändamål | Belopp | Deadline | Se mer | Spara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Commission: HORIZON-CL5-2023-D3-03-07 - Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains | Digitala lösningar för internationella värdekedjor för förnybar energi | 3 000 000 EUR | Stängd | Se mer | ||
| European Commission: HORIZON-CL5-2023-D3-03-08 - Support to the SET Plan IWG on hydrogen | Organisatoriskt och sekretariatsstöd till SET Plan IWG för vätgas | 600 000 EUR | Stängd | Se mer | ||
| European Commission: MSCA Feedback To Policy 2023 | Kartläggning av MSCA-projekts bidrag till EU:s policyprioriteringar | 1 500 000 - 2 000 000 EUR | Stängd | Se mer | ||
| European Commission: HORIZON-CL5-2023-D3-02-14 - Digital twin for forecasting of power production to wind energy demand | Digitala tvillingar för optimering av vindenergiproduktion och elnätssäkerhet | 6 000 000 EUR | Stängd | Se mer | ||
| European Commission: EIC Accelerator Open 2023 | Skalning av djupteknologiska innovationer i SMF och uppstartsbolag | 500 000 - 17 500 000 EUR | Stängd | Se mer | ||
| European Commission: Support for social dialogue (SOCPL-2023-SOC-DIALOG) | Stöd till social dialog och kapacitetsuppbyggnad hos arbetsmarknadens parter | 15 928 154 EUR | Stängd | Se mer |
European Commission
European Commission: HORIZON-CL5-2023-D3-03-07 - Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains
Digitala lösningar för internationella värdekedjor för förnybar energi
European Commission
European Commission: HORIZON-CL5-2023-D3-03-08 - Support to the SET Plan IWG on hydrogen
Organisatoriskt och sekretariatsstöd till SET Plan IWG för vätgas
European Commission
European Commission: MSCA Feedback To Policy 2023
Kartläggning av MSCA-projekts bidrag till EU:s policyprioriteringar
European Commission
European Commission: HORIZON-CL5-2023-D3-02-14 - Digital twin for forecasting of power production to wind energy demand
Digitala tvillingar för optimering av vindenergiproduktion och elnätssäkerhet
European Commission
European Commission: EIC Accelerator Open 2023
Skalning av djupteknologiska innovationer i SMF och uppstartsbolag
European Commission
European Commission: Support for social dialogue (SOCPL-2023-SOC-DIALOG)
Stöd till social dialog och kapacitetsuppbyggnad hos arbetsmarknadens parter
Visar 6073–6078 av 6585 sökmöjligheter
